Miscelatori per la preparazione e conservazione di soluzioni saline per l’iniezione e la marinatura di carne, pesce e muscoli.
I miscelatori per salamoia sono attrezzature essenziali per preparare le soluzioni saline da iniettare in carni e pesci.
Gli ingredienti in polvere vengono dosati automaticamente e poi miscelati con l’acqua con un sistema triplo di agitatori – meccanici, circolanti, e ad iniezione – lasciando all’operatore la possibilità di regolare la densità e la temperatura della salamoia: l’intera formulazione delle ricette è infatti programmabile, così da poter realizzare molte miscele diverse in maniera automatizzata.
Il sistema permette così, con l’installazione a bordo di una pompa a membrana, anche la preparazione di salse e salamoie ad elevata densità; è inoltre possibile anche inserire una lampada UV per la sterilizzazione della salamoia preparata.
Il miscelatore permette di trasportare la salamoia pronta con facilità, ma può anche essere direttamente integrato con la siringatrice in una linea di produzione.
L’intero macchinario è realizzato in acciaio inossidabile, e soddisfa i più stringenti requisiti di igiene e pulizia.
Oltre ai modelli standard di cutter industriali ad alta velocità, NOMA-Nowicki Machinery offre anche:
DATI TECNICI
MIXER PER SALAMOIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dati | u.m. | MS-250 | MS-400 | MS-1000 | MS-1500 | MS-2000 |
Capacità cisterna | dm3 | 250 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 |
Potenza installata | kW | 2 | 2 | 4,5 | 4,5(2×117) | 6 |
Dimensioni L | mm | 1380 | 1380 | 1960 | 2000 | 2200 |
Dimensioni W | mm | 1050 | 1150 | 1420 | 1600 | 1810 |
Dimensioni H | mm | 1850 | 1930 | 2100 | 2290 | 2655 |
Peso | kg | 140 | 180 | 370 | 470 | 600 |
MIXER PER SALAMOIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dati | u.m. | MS-400CH | MS-1000CH | MS-1500CH | MS-2000CH | BM-1000 |
Capacità cisterna | dm3 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 |
Potenza installata | kW | 2,5 | 5 | 5 | 6,5(2×117) | ~4,6 |
Rendimento unità di raffreddamento | kW | 4,6 | 10 | 15,2 | 21,6(2×117) | – |
Potenza elettrica totale dell’unità di raffreddamento | kW | ~2,3 | ~5,3 | ~8,2 | ~11,5(2×117) | – |
Dimensioni L | mm | 1700 | 2280 | 2600 | 2595 | 1900 |
Dimensioni W | mm | 1150 | 1650 | 1830 | 1935 | 1500 |
Dimensioni H | mm | 1950 | 2230 | 2290 | 2655 | 2270 |
Peso | kg | 390 | 740 | 870 | 1120 | 420 |
MIXER PER SALAMOIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
dati | u.m. | ZMS-750 | ZMS-1000 | ZMS-1500 | ZMS-2000 |
Capacità tanica | dm3 | 2×750 | 2×1000 | 2×1500 | 2×2000 |
Potenza installata | kW | 3 | 8 | 8 | 11 |
Dimensioni L | mm | 3250 | 3300 | 3850 | 4070 |
Dimensioni W | mm | 1590 | 2100 | 2300 | 2280 |
Dimensioni H | mm | 2320 | 2450 | 2450 | 2500 |
Peso | kg | 900 | 1100 | 1200 | 1650 |
I miscelatori per salamoia NOMA-Nowicki Machinery garantiscono una resa eccellente del prodotto finito.
Volete scoprirli?