Lavacontenitori industriali per tutti i contenitori di plastica: cassoni, box-pallet, dolav, bancali, euro-pallet, carrelli.
Le macchine per lavaggio industriale dei contenitori sono tutte realizzate interamente in acciaio inox, come richiesto dalle direttive CE, e sono dimensionate per accogliere i vari tipi di contenitore utilizzati comunemente nell’industria alimentare.
Possono disporre di diversi sistemi di riscaldamento dell’acqua – a vapore, elettrico, a gas o a petrolio – per potersi integrare con facilità in tutti gli ambiti operativi.
Sono progettate per elevare drasticamente il livello di efficienza delle operazioni di lavaggio, così da poter raggiungere, nei modelli più grandi di lavacontenitori a tunnel, anche i 3000 pezzi lavati all’ora.
Le macchine lavacontenitori alimentari sono concepite per integrarsi con sistemi automatizzati di carico e scarico dei pezzi da lavare, e possono essere equipaggiate con diversi moduli per completarne le funzioni:
- moduli di prelavaggio, sia meccanici che elettrici, compatibili con il modulo di lavaggio principale;
- moduli di scarico ad aria compressa, che svolgono la funzione di rimuovere l’acqua dalle superfici dei contenitori a lavaggio finito, permettendo così il recupero dell’acqua;
- moduli di integrazione con magazzini automatici, per un ciclo continuo di utilizzo e lavaggio dei contenitori.
Tutte le funzioni di lavaggio e i parametri relativi sono controllabili dall’operatore e regolabili, e oltre ai modelli standard e a tunnel per contenitori e cesti sono disponibili modelli specializzati per il lavaggio dei carrelli, dei pallet, dei bancali e degli strumenti da affumicatura.
DATI TECNICI
LAVATRICI PER CARRELLI | |||||
---|---|---|---|---|---|
dati | u.m. | MWF-1 | MWF-1-300 | MWF-2 | MPD-1 |
Efficienza | containers/h | up to 60 | up to 60 | up to 90 | up to 30 |
Consumo di vapore | kg/h | 40 | 40 | 80 | 80 |
Potenza elemento riscaldante | kW | 27 | 27 | – | 54-72 (E) |
Potenza della pompa | kW | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
Potenza della pompa risciacquo | kW | – | – | 1,5 | 0,55 |
Temperatura acqua | 40-45℃ | 3/4″(0,3-0,6 MPa) | 3/4″(0,3-0,6 MPa) | 1″(0,3-0,6 MPa) | 1″(0,3-0,6 MPa) |
Temperatura vapore | 110-135℃ | 3/4″(0,15-0,3 MPa) | 3/4″(0,15-0,3 MPa) | 1″(0,15-0,3 MPa) | 1″(0,15-0,3 MPa) |
Dimensioni con filtro per salamoia L | mm | 2060 | 3350 | 3960 | 4620 |
Dimensioni con filtro per salamoia W | mm | 1880 | 1880 | 2790 | 2350-G(2100-EP) |
Dimensioni con filtro per salamoia H | mm | 2060 | 2250 | 2300 | 2860 |
Peso | kg | 850 | 850 | 1410 | 1600 |
LAVATRICI MP-MPP-MPU | |||||
---|---|---|---|---|---|
dati | u.m. | MPP-150 | MP-300 | MP-400 | MPU-600 |
Efficienza | containers/h | up to 150 | up to 300 | up to 400 | up to 600 |
Potenza della pompa | kW | 3 | 5,5(7,5)* | 7,5 | 7,5 |
Potenza riscaldante | kW | 18(27)* | 27(3 phases x 9 kW) | 27(3 phases x 9 kW) | 27(36*(3phases x 9(12)kW) |
Temperatura vapore | 110-135℃ | 3/4″ max.; (0,15-0,3 MPa) | 1″ max.; (0,15-0,3 MPa) | 1″ max.; (0,15-0,3 MPa) | 1″ max.; (0,15-0,3 MPa) |
Temperatura acqua | 40-45℃ | 3/4″ max.; (0,3-0,6 MPa) | 3/4″ max.; (0,3-0,6 MPa) | 3/4″ max.; (0,3-0,6 MPa) | 3/4″ max.; (0,3-0,6 MPa) |
Capacità del serbatoio | lt | 200 | 340 | 340 | 380 |
Dimensioni L+L1 | mm | 2630 | 3630+2300 | 3850+2310 | 4100+2400 |
Dimensioni W | mm | 1057 | 1210 | 1390 | 1510 |
Dimensioni H | mm | 1820 | 2004 | 2010 | 1985 |
Peso | kg | 460 | 700 | 790 | 850 |
LAVATRICI AUTOMATICHE | ||
---|---|---|
dati | u.m. | MPA-1200 |
Efficienza | containers/h | up to 1200 |
Temperatura vapore | 110-135℃ | 1″; 0,15-0,3 MPa |
Temperatura acqua | 40-45℃ | 3/4″ 0,3-0,6 MPa) |
Aria compressa | 0,5÷0,8 MPa | |
Capacità del serbatoio | lt | 2×450 |
Potenza installata per il pulitore ad aria compressa | kW | ~57,5 |
Dimensioni con il modulo di scarico L/W/H | mm | 11775/2075/2029 |
Peso | kg | 2800 |
Le lavacontenitori industriali NOMA-Nowicki Machinery garantiscono igiene ed efficienza impeccabili.
Volete scoprirle?