
Inteneritrici per ammorbidire i muscoli della carne e aumentare la superficie di assorbimento della salamoia.

Le inteneritrici per carne sono di due tipi fondamentali: da un lato ci sono i modelli a rulli, e dall’altro i modelli a lame multiple.
Nella prima tipologia di dispositivo, la carne viene intenerita dalla pressione di un sistema multi-rullo a potenza regolabile; nel secondo caso, invece, le teste sono dotate di una serie di coltelli che, ruotando, non soltanto ammorbidiscono la carne ma tagliano anche i tessuti duri e i tendini.

Il risultato è una carne più morbida e più saporita; oltre a ciò, la distensione delle fibre muscolari della carne permette anche di ridurre il ritiro della stessa durante la cottura.
Per alcune tipologie di prodotto, come ad esempio i prosciutti, il processo è tanto efficace che è possibile passare direttamente dall’intenerimento alla zangolatura, senza necessità di effettuare operazioni di siringatura.

DATI TECNICI
| INTENERIRICI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dati | u.m. | TM-300 | TN-700 | TN-1000 | T-600S |
| Numero di coltelli | pcs | 224 | 833 | 1026 | – |
| Produzione | kg/h | 4000 | 4000 | 5000 | do/up to 8000 |
| Numero di cicli | rpm | 30÷60 | 17÷34 | 15÷50 | – |
| Numero di alberi di taglio | pcs | – | – | – | 2 |
| Numero di coltelli per albero | pcs | – | – | – | 69 (101)* |
| Altezza max carne da lavorare | mm | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Larghezza inteneritrice | mm | 325 | 600 | 1050 | 600 |
| Dimensioni L | mm | 1600 | 1700 | 1650 | 1900 |
| Dimensioni W | mm | 780 | 1120 | 1550 | 1270 |
| Dimensioni H | mm | 1950 | 1950 | 1460 | 1522 |
| Peso | kg | 440 | 570 | 1300 | 900 |
Le inteneritrici per carne NOMA-Nowicki Machinery garantiscono una resa eccellente del prodotto finito.
Volete scoprirli?
